Hypergram
La version Konig de la classique roue de piste à six rayons : fluotournée, légère, abordable, de 15 à 19 pouces, y compris en montes carrées 18x10,5 et 18x11.
Fluotournée. Face coulée, puis la jante est étirée sous des rouleaux en rotation. Elle gagne une bonne partie de la solidité d’une forgée, donc peut être plus mince et légère, pour bien moins cher.Listed as Flow Formed on every Konig spec
- Fabrication
- Fluotournée
- Diamètres
- 15″, 16″, 17″, 18″, 19″
- Largeurs
- 7.5–12″
- Déports
- +15 → +45 mm
- Poids
- 5,3–10,5 kg (11,6–23,1 lb)
Fiche : Konig Hypergram spec table ↗ · vérifiée le 18 nov. 2026
52 tailles
| Taille | Déport | Entraxe | Alésage | Poids | Acheter cette taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 15×7.5 | +35 | 4x100 | 73,1 | 5,3 kg (11,6 lb) | |
| 15×8 | +35 | 4x100 | 73,1 | 5,5 kg (12,1 lb) | |
| 15×8.5 | +25 | 4x100 | 73,1 | 5,8 kg (12,7 lb) | |
| 16×7.5 | +38 | 5x114.3 | 73,1 | 6,3 kg (13,9 lb) | |
| 16×7.5 | +38 | 4x100 | 73,1 | 6,3 kg (13,9 lb) | |
| 16×8 | +38 | 5x114.3 | 73,1 | 6,9 kg (15,3 lb) | |
| 16×8 | +38 | 4x100 | 73,1 | 6,9 kg (15,3 lb) | |
| 17×8 | +35 | 5x120 | 72,6 | 7,6 kg (16,8 lb) | |
| 17×8 | +35 | 5x114.3 | 73,1 | 7,6 kg (16,8 lb) | |
| 17×8 | +40 | 4x108 | 73,1 | 7,5 kg (16,6 lb) | |
| 17×8 | +40 | 5x100 | 73,1 | 7,5 kg (16,6 lb) | |
| 17×8 | +45 | 4x100 | 73,1 | 7,4 kg (16,3 lb) | |
| 17×8 | +45 | 5x112 | 66,6 | 7,4 kg (16,3 lb) | |
| 17×8 | +45 | 5x114.3 | 73,1 | 7,4 kg (16,3 lb) | Enjuku Racing ↗ |
| 17×9 | +25 | 5x114.3 | 73,1 | 8,5 kg (18,8 lb) | Enjuku Racing ↗ |
| 17×9 | +35 | 5x120 | 72,6 | 8,3 kg (18,3 lb) | Enjuku Racing ↗ |
| 17×9 | +40 | 5x100 | 73,1 | 7,9 kg (17,5 lb) | Enjuku Racing ↗ |
| 17×9 | +40 | 5x114.3 | 73,1 | 7,9 kg (17,5 lb) | |
| 17×9 | +42 | 5x112 | 66,6 | 7,9 kg (17,5 lb) | |
| 17×9 | +45 | 4x100 | 73,1 | 7,7 kg (17,1 lb) | |
| 17×10 | +18 | 5x114.3 | 73,1 | 8,3 kg (18,2 lb) | |
| 17×10 | +43 | 4x100 | 73,1 | 8,1 kg (17,9 lb) | |
| 18×8.5 | +35 | 5x114.3 | 73,1 | 9,1 kg (20,1 lb) | Subimods ↗ |
| 18×8.5 | +35 | 5x120 | 72,6 | 9,1 kg (20,1 lb) | |
| 18×8.5 | +38 | 5x100 | 73,1 | 9,1 kg (20 lb) | Subimods ↗ |
| 18×8.5 | +43 | 5x112 | 66,6 | 9 kg (19,7 lb) | |
| 18×8.5 | +43 | 5x108 | 73,1 | 7,9 kg (17,4 lb) | |
| 18×8.5 | +45 | 5x114.3 | 73,1 | 8,9 kg (19,6 lb) | |
| 18×9.5 | +25 | 5x114.3 | 73,1 | 9,1 kg (20,1 lb) | |
| 18×9.5 | +30 | 5x112 | 66,6 | 8,9 kg (19,6 lb) | |
| 18×9.5 | +35 | 5x120 | 72,6 | — | |
| 18×9.5 | +35 | 5x114.3 | 73,1 | — | Subimods ↗ |
| 18×10 | +25 | 5x120 | 72,6 | — | |
| 18×10.5 | +25 | 5x120 | 72,6 | 8,7 kg (19,1 lb) | |
| 18×10.5 | +25 | 5x114.3 | 73,1 | 8,7 kg (19,1 lb) | |
| 18×11 | +15 | 5x114.3 | 73,1 | 9 kg (19,8 lb) | |
| 18×11 | +25 | 5x120 | 72,6 | 8,9 kg (19,6 lb) | |
| 18×11 | +40 | 5x114.3 | 73,1 | 8,9 kg (19,6 lb) | |
| 18×11 | +40 | 5x112 | 66,6 | 8,9 kg (19,6 lb) | |
| 18×11 | +44 | 5x120 | 72,6 | 8,9 kg (19,6 lb) | |
| 18×12 | +20 | 5x120 | 72,6 | — | |
| 18×12 | +20 | 5x114.3 | 73,1 | 9,7 kg (21,4 lb) | |
| 18×12 | +20 | 5x112 | 66,6 | — | |
| 19×8.5 | +35 | 5x120 | 72,6 | 9,5 kg (21 lb) | |
| 19×8.5 | +38 | 5x114.3 | 73,1 | 9,4 kg (20,7 lb) | |
| 19×9.5 | +25 | 5x114.3 | 73,1 | 10,5 kg (23,1 lb) | |
| 19×9.5 | +35 | 5x114.3 | 73,1 | 10 kg (22 lb) | |
| 19×9.5 | +35 | 5x120 | 72,6 | 10 kg (22 lb) | |
| 19×10.5 | +25 | 5x114.3 | 73,1 | 9,9 kg (21,8 lb) | |
| 19×10.5 | +25 | 5x120 | 72,6 | 9,9 kg (21,8 lb) | |
| 19×11 | +15 | 5x114.3 | 73,1 | 10,4 kg (22,8 lb) | |
| 19×11 | +40 | 5x114.3 | 73,1 | 9,9 kg (21,8 lb) |
Où l’acheter
- Enjuku RacingBoutique de voitures japonaises
- Tdot PerformanceBoutique de voitures japonaises
- MAPerformanceBoutique de voitures japonaises
- Moss MiataMazda MX-5 Miata (Roadster)
- SubimodsSubaru
- Straight Six ImportsBoutique de voitures japonaises
- Wheels CoBoutique de voitures japonaises
- WheelwizBoutique de voitures japonaises
- RallySport DirectBoutique de voitures japonaises
Liens vérifiés le 18 novembre 2026. Les prix, les stocks et la livraison sont sur le site de chaque boutique. DWNSHFT n’est pas payé pour ces liens.