Flow formedEnkei
PF01
Split five-spoke from Enkei's Racing Series, with a knurled bead seat to stop the tire slipping on the rim under hard launches and braking.
Flow formed. Cast face, then the barrel is spun and stretched under rollers. The rim gets much of a forged wheel's strength, so it can be thinner and lighter for far less money.Enkei MAT process, per Enkei's Racing Series catalog
- Construction
- Flow formed
- Diameters
- 15″, 16″, 17″, 18″
- Widths
- 7–10.5″
- Offsets
- +15 → +50 mm
- Weight
- 5.6–10.5 kg (12.3–23.1 lb)
Specs: Enkei 2026 catalog (Racing Series) ↗ · checked Nov 18, 2026
43 sizes
| Size | Offset | Bolt pattern | Center bore | Weight | Buy this size |
|---|---|---|---|---|---|
| 15×7 | +35 | 4x100 | 75 | 5.6 kg (12.3 lb) | |
| 15×7 | +41 | 4x100 | 75 | 5.6 kg (12.3 lb) | |
| 15×8 | +35 | 4x100 | 75 | 6 kg (13.1 lb) | |
| 16×7 | +43 | 4x100 | 75 | 6.4 kg (14 lb) | |
| 17×7 | +38 | 4x100 | 75 | 7 kg (15.5 lb) | |
| 17×7 | +45 | 4x100 | 75 | — | |
| 17×7 | +48 | 5x114.3 | 75 | 7.2 kg (15.9 lb) | |
| 17×7.5 | +38 | 5x114.3 | 75 | 7.8 kg (17.2 lb) | |
| 17×7.5 | +38 | 5x100 | 75 | 7.8 kg (17.2 lb) | |
| 17×7.5 | +45 | 5x114.3 | 75 | 7.6 kg (16.8 lb) | |
| 17×7.5 | +45 | 5x100 | 75 | 7.6 kg (16.8 lb) | |
| 17×8 | +35 | 5x112 | 75 | 8.3 kg (18.2 lb) | |
| 17×8 | +35 | 5x100 | 75 | 8.3 kg (18.2 lb) | |
| 17×8 | +45 | 5x114.3 | 75 | — | |
| 17×8 | +50 | 5x112 | 75 | 7.7 kg (17 lb) | |
| 17×8 | +50 | 5x114.3 | 75 | 7.7 kg (17 lb) | |
| 17×8.5 | +40 | 5x120 | 75 | 8.3 kg (18.3 lb) | |
| 17×8.5 | +40 | 5x114.3 | 75 | 8.3 kg (18.3 lb) | |
| 18×7.5 | +38 | 5x114.3 | 75 | 7.9 kg (17.5 lb) | |
| 18×7.5 | +38 | 5x100 | 75 | 7.9 kg (17.5 lb) | |
| 18×7.5 | +45 | 5x100 | 75 | 8 kg (17.7 lb) | |
| 18×7.5 | +45 | 5x114.3 | 75 | 8 kg (17.7 lb) | |
| 18×8 | +35 | 5x112 | 75 | 8.7 kg (19.2 lb) | |
| 18×8 | +35 | 5x120 | 75 | 8.7 kg (19.2 lb) | |
| 18×8 | +40 | 5x110 | 75 | — | |
| 18×8 | +40 | 5x114.3 | 75 | — | |
| 18×8 | +42 | 5x120 | 75 | — | |
| 18×8 | +45 | 5x112 | 75 | 8.4 kg (18.6 lb) | |
| 18×8 | +45 | 5x114.3 | 75 | 8.4 kg (18.6 lb) | |
| 18×8 | +50 | 5x114.3 | 75 | 8.1 kg (17.9 lb) | |
| 18×8.5 | +30 | 5x114.3 | 75 | 8.9 kg (19.6 lb) | |
| 18×8.5 | +35 | 5x114.3 | 75 | — | |
| 18×8.5 | +48 | 5x100 | 75 | — | |
| 18×8.5 | +48 | 5x114.3 | 75 | 8.3 kg (18.3 lb) | |
| 18×9 | +35 | 5x112 | 75 | 9.1 kg (20.1 lb) | |
| 18×9 | +35 | 5x114.3 | 75 | 9.1 kg (20.1 lb) | |
| 18×9 | +45 | 5x114.3 | 75 | 8.7 kg (19.2 lb) | |
| 18×9.5 | +15 | 5x114.3 | 75 | — | |
| 18×9.5 | +35 | 5x114.3 | 75 | 9.4 kg (20.7 lb) | |
| 18×9.5 | +45 | 5x100 | 75 | — | |
| 18×9.5 | +45 | 5x114.3 | 75 | 9.2 kg (20.3 lb) | |
| 18×10.5 | +15 | 5x114.3 | 75 | 10.5 kg (23.1 lb) | |
| 18×10.5 | +38 | 5x114.3 | 75 | 10 kg (22 lb) |
Where to buy
- Tdot PerformanceJapanese-car shop
- Hybrid RacingHonda
- Canada WheelsJapanese-car shop
- WheelwizJapanese-car shop
- MAPerformanceJapanese-car shop
- Moss MiataMazda MX-5 Miata (Roadster)
- Straight Six ImportsJapanese-car shop
- Wheels CoJapanese-car shop
- Enjuku RacingJapanese-car shop
- RallySport DirectJapanese-car shop
Links checked November 18, 2026. Prices, stock and shipping are on each store's site. DWNSHFT doesn't get paid for these links.